Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30:55 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:48 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
21:30:48 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:48 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:47 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:46 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:45 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:45 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
21:30:45 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:30:45 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:44 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:43 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:42 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:42 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:30:42 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:42 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:30:41 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:30:40 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:30:39 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
21:30:39 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
