Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:47 24/04/2026 | 233 | 129.692 | 27.524.788 45,88% | 60.000.000 | 3,37 | 0,077087 | ||
08:59:35 24/04/2026 | 189 | 111.163 | 22.981.371 38,31% | 60.000.000 | 2,49 | 0,043739 | ||
08:59:23 24/04/2026 | 244 | 194.872 | 31.442.109 52,41% | 60.000.000 | 2,75 | 0,068156 | ||
08:59:11 24/04/2026 | 284 | 186.497 | 33.277.594 55,47% | 60.000.000 | 2,91 | 0,077749 | ||
08:58:59 24/04/2026 | 168 | 119.036 | 17.968.736 29,95% | 60.000.000 | 3,16 | 0,045884 | ||
08:58:47 24/04/2026 | 232 | 151.783 | 29.928.361 49,89% | 60.000.000 | 3,25 | 0,079126 | ||
08:58:35 24/04/2026 | 223 | 163.272 | 32.118.853 53,54% | 60.000.000 | 4,92 | 0,138742 | ||
08:58:23 24/04/2026 | 229 | 117.333 | 20.687.422 34,48% | 60.000.000 | 4,01 | 0,070073 | ||
08:58:11 24/04/2026 | 321 | 242.213 | 39.326.404 65,55% | 60.000.000 | 2,64 | 0,080394 | ||
08:57:59 24/04/2026 | 95 | 38.520 | 9.566.893 15,95% | 59.999.943 | 8,17 | 0,071863 | ||
08:57:47 24/04/2026 | 233 | 158.434 | 25.679.596 42,85% | 59.941.408 | 3,31 | 0,067779 | ||
08:57:35 24/04/2026 | 187 | 115.041 | 25.942.886 43,24% | 60.000.000 | 2,98 | 0,059673 | ||
08:57:23 24/04/2026 | 203 | 139.549 | 26.836.693 44,73% | 60.000.000 | 2,95 | 0,060772 | ||
08:57:11 24/04/2026 | 243 | 160.523 | 29.281.211 48,81% | 60.000.000 | 2,34 | 0,048399 | ||
08:56:59 24/04/2026 | 237 | 138.765 | 25.436.819 42,4% | 60.000.000 | 5,36 | 0,118598 | ||
08:56:47 24/04/2026 | 259 | 196.035 | 31.170.235 51,96% | 60.000.000 | 3,18 | 0,077236 | ||
08:56:35 24/04/2026 | 233 | 201.276 | 29.733.341 49,56% | 59.999.829 | 2,9 | 0,06534 | ||
08:56:23 24/04/2026 | 265 | 145.181 | 29.744.315 49,63% | 59.941.294 | 3,06 | 0,070161 | ||
08:56:11 24/04/2026 | 244 | 147.440 | 24.020.294 40,04% | 59.999.886 | 3,65 | 0,070414 | ||
08:55:59 24/04/2026 | 223 | 152.489 | 27.856.003 46,48% | 59.941.351 | 2,6 | 0,052172 |
