Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 2 | 37,439 | 0,00001 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 3 | 2 | 305,69694075 | 0,0000529 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 3 | 2 | 119,8310202 | 0,0002 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,00013321 | 0,00013321 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:41:02 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:29:22 23/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:29:19 23/05/2026 | 2 | 2 | 3,00000374 | 0,00000374 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 81,17783528 | 0,00000226 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,06696498 | 0,00000225 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 3 | 2 | 4,00990206 | 0,00000519 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 201,98569246 | 0,00000226 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 2 | 2 | 13,85920659 | 0,00000374 | ||
09:29:19 23/05/2026 | 1 | 3 | 131,33008161 | 0,00000261 |
