Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:00 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:58 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:56 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:54 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:52 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:50 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:48 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:46:46 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:44 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:42 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:40 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:38 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:46:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:46:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
