Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.422 | 01:18:46 03/05/2026 | 5.400.000 | -- | 0BNB | ||||
112 | 01:18:43 03/05/2026 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
684.721 | 01:18:40 03/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
94.619 | 01:18:40 03/05/2026 | 1.139.754 | -- | 0BNB | ||||
27.387.117 | 01:18:39 03/05/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
283 | 01:18:39 03/05/2026 | 1.116.295 | -- | 0BNB | ||||
11.590.214 | 01:18:03 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
456.887 | 01:17:49 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.196 | 01:17:09 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.195 | 01:17:06 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
160.456 | 01:15:26 03/05/2026 | 2.342.399 | -- | < 0,00000001 | ||||
155.685 | 01:15:26 03/05/2026 | 692.166 | -- | < 0,00000001 | ||||
174.777 | 01:15:26 03/05/2026 | 820.309 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.590.160 | 01:15:22 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
156.834 | 01:15:20 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
200.087 | 01:15:00 03/05/2026 | 498.001 | -- | 0BNB | ||||
197.264 | 01:14:58 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
197.263 | 01:14:57 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
156.831 | 01:14:49 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
27.065 | 01:14:38 03/05/2026 | 147.798 | -- | 0BNB |
