Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:26:41 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:26:39 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:37 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:35 02/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | 252 | ||
15:26:33 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:31 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:29 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
15:26:27 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:25 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:23 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:21 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:19 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:17 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:15 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:13 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:11 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:26:09 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
15:26:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:26:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:26:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
