Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.628 | 02:45:17 30/04/2026 | 1.510.994 | 3,125 0,0581698 | 0,00001603 | ||
4.248 | 02:25:32 30/04/2026 | 1.579.803 | 3,125 0,06060431 | 0,00001426 | ||
3.592 | 02:05:41 30/04/2026 | 1.576.537 | 3,125 0,07366873 | 0,0000205 | ||
2.836 | 01:26:13 30/04/2026 | 2.016.955 | 3,125 0,03589083 | 0,00001265 | ||
2.049 | 01:16:48 30/04/2026 | 2.048.993 | 3,125 0,02479409 | 0,0000121 | ||
3.341 | 01:15:07 30/04/2026 | 1.826.171 | 3,125 0,04520184 | 0,00001352 | ||
3.889 | 01:06:40 30/04/2026 | 1.518.953 | 3,125 0,06551428 | 0,00001684 | ||
3.826 | 00:25:44 30/04/2026 | 1.688.795 | 3,125 0,04272593 | 0,00001116 | ||
2.630 | 00:05:08 30/04/2026 | 2.316.254 | 3,125 0,02791104 | 0,00001061 | ||
3.818 | 00:01:17 30/04/2026 | 1.695.667 | 3,125 0,03966036 | 0,00001038 | ||
3.377 | 23:36:59 29/04/2026 | 1.852.440 | 3,125 0,03276494 | 0,0000097 | ||
3.575 | 23:28:31 29/04/2026 | 1.653.434 | 3,125 0,04921712 | 0,00001376 | ||
3.519 | 23:00:24 29/04/2026 | 1.728.054 | 3,125 0,03571947 | 0,00001015 | ||
2.478 | 22:45:29 29/04/2026 | 2.210.382 | 3,125 0,02005799 | 0,00000809 | ||
1.902 | 22:38:22 29/04/2026 | 2.789.269 | 3,125 0,01669596 | 0,00000877 | ||
2.751 | 22:26:46 29/04/2026 | 2.168.858 | 3,125 0,0236069 | 0,00000858 | ||
2.960 | 22:16:57 29/04/2026 | 1.949.964 | 3,125 0,02548103 | 0,0000086 | ||
3.450 | 22:04:47 29/04/2026 | 1.807.637 | 3,125 0,02514331 | 0,00000728 | ||
3.464 | 21:54:04 29/04/2026 | 1.661.958 | 3,125 0,02596496 | 0,00000749 | ||
3.040 | 21:39:06 29/04/2026 | 1.715.401 | 3,125 0,02779475 | 0,00000914 |
