Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 31,63107752 | 0,00000226 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 4 | 1 | 12,88137113 | 0,000477 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,40001146 | 0,00001146 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 24,45872041 | 0,00000225 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00088412 | 0,00000226 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 115,10000375 | 0,00000375 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00256627 | 0,00000227 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,01363574 | 0,00000227 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 30,35441313 | 0,00000226 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 26,18304135 | 0,00000226 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 3 | 2 | 0,06995188 | 0,0003915 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,11400228 | 0,00000228 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 13 | 1 | 1,61315857 | 0,00001877 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,1556727 | 0,0000027 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,20001146 | 0,00001146 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,05474727 | 0,00000227 | ||
15:38:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 19,09721443 | 0,00000226 |
