Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01:49:45 25/04/2026 | 0,00000855 | 0,00000019 | |||||
0x08c1284c | 01:49:45 25/04/2026 | 0,01 | 0,00006232 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:49:45 25/04/2026 | 1,727 | 0,00000171 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 01:49:45 25/04/2026 | 0,00000464 | 0,00000016 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0xb2e8b356 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,0000154 | |||||
execute | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
swap | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
updatePrices | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x942b67dc | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setRootsPerGames | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
rebalance | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x03001a01 | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x2143d82c | 01:49:45 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000159 |
