İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 01.06.2026 22:30:19 | 0OKB | 0,0000019 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:17 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:17 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026 22:30:17 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x9d49f66d | 01.06.2026 22:30:17 | 0OKB | 0,00000136 | |||||
0xccf50a51 | 01.06.2026 22:30:17 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
approve | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0,00000108 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0,00000585 | |||||
-- | 01.06.2026 22:30:16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 22:30:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:30:15 | 0OKB | 0,00000467 |
