İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 01:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,2121 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,281 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 15,94 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 28,222 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
25.04.2026 01:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
25.04.2026 01:22:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
