İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,10590307 | |||||
executeBatch | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,17248641 | |||||
claim | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,05105228 | |||||
claimInterest | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,20217149 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,31069587 | |||||
approve | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,03478654 | |||||
stake | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,13593006 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,31067351 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,10646934 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,13665194 | |||||
transfer | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,03019066 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,10645443 | |||||
redeem | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,10593508 | |||||
claimInterest | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,18840062 | |||||
0x46a73fb1 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,23009714 | |||||
claimInterest | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,20217149 | |||||
claim | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,05105228 | |||||
0x3829cab1 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,10646189 | |||||
stake | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,13593752 | |||||
0x5638f1f3 | 23.05.2026 15:09:32 | 0POL | 0,07677504 |
