Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 24.04.2026 12:55:08 | 1.000 | 0,0063896 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:54:54 | 1.000 | 0,00630759 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:54:34 | 1.000 | 0,45652497 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:54:26 | 1.000 | 0,6064554 | |||||
0xedcc1c1e | 24.04.2026 12:54:16 | 1.000 | 0,02955032 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:53:44 | 1.000 | 0,00432716 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:53:26 | 1.000 | 0,00463368 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:52:18 | 1.000 | 0,00470048 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:52:02 | 1.000 | 0,00579306 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:51:50 | 1.000 | 0,00585647 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:50:52 | 1.000 | 0,57572176 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:47:18 | 1.000 | 0,66354296 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:44:24 | 1.000 | 0,79565251 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:43:42 | 1.000 | 0,59084635 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:36:54 | 1.000 | 0,70329985 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:36:28 | 1.000 | 0,45417532 | |||||
-- | 24.04.2026 12:34:12 | 1.000 | 0,34064978 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:29:30 | 1.000 | 0,60326276 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:26:02 | 1.000 | 0,45682198 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:20:30 | 1.000 | 1,03645902 |
