Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 24.04.2026 11:38:40 | 3.159,06167089 | 0,00455447 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 17:38:58 | 3.159,05808783 | 0,00358305 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 17:40:06 | 3.159,04918709 | 0,00308703 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 23:21:26 | 3.154,75 | 0,01049606 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 20:05:40 | 3.151,79951911 | 0,00273114 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 01:44:26 | 3.151,75 | 0,01048288 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 00:48:38 | 3.150 | 0,0028996 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 23:23:32 | 3.150 | 0,00278409 | |||||
-- | 24.04.2026 18:22:58 | 3.150 | 0,50843497 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 17:50:18 | 3.150 | 0,00470581 | |||||
exactInputV3Swap | 24.04.2026 16:20:46 | 3.150 | 0,04956412 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 07:55:24 | 3.150 | 0,00943987 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 08:01:34 | 3.149,99031298 | 0,00964424 | |||||
swap | 24.04.2026 23:40:42 | 3.149,88427407 | 0,04494296 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 17:02:52 | 3.149,48484689 | 0,00270079 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 17:47:36 | 3.149,48183486 | 0,0027169 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 23:33:56 | 3.149,09076813 | 0,00272491 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 23:36:08 | 3.149,08512686 | 0,00527725 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 16:40:44 | 3.148,6825 | 0,00470833 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 21:29:24 | 3.147,95383001 | 0,00275375 |
