Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 24.04.2026 23:02:54 | 6.526,22792823 | 0,00372109 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 15:45:56 | 6.516,41283274 | 0,01052201 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 06:56:30 | 6.515,92923561 | 0,00332257 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 09:39:34 | 6.514,47025877 | 0,03778367 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 15:59:22 | 6.506,23798753 | 0,00272664 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 20:49:18 | 6.500 | 0,00533873 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 18:52:02 | 6.500 | 0,002816 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:43:50 | 6.500 | 0,00620789 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:31:36 | 6.500 | 0,00628489 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:11:32 | 6.500 | 0,00662383 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:01:16 | 6.500 | 0,00805073 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:44:06 | 6.500 | 0,00594586 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 10:08:44 | 6.500 | 0,00510483 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 05:12:54 | 6.500 | 0,00456127 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:54:16 | 6.499,99632221 | 0,00367778 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:44:10 | 6.499,99632006 | 0,00367993 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:23:12 | 6.499,99630916 | 0,00369083 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 13:12:18 | 6.499,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 12:52:32 | 6.499,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 05:22:02 | 6.499,9874 | 0,0126 |
