Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 17:20:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:20:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:20:09 | 4 | 1.184.571 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
24.04.2026 17:19:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:19:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:19:39 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
24.04.2026 17:19:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:19:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:19:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:18:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:17:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:17:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:17:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:17:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
24.04.2026 17:17:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 |
