Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:29:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001749 | ||
30.04.2026 23:29:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000688 | ||
30.04.2026 23:28:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000021 | ||
30.04.2026 23:28:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000528 | ||
30.04.2026 23:28:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00008827 | ||
30.04.2026 23:28:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000528 | ||
30.04.2026 23:28:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000271 | ||
30.04.2026 23:28:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000082 | ||
30.04.2026 23:28:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000085 | ||
30.04.2026 23:28:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000325 | ||
30.04.2026 23:28:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00003621 | ||
30.04.2026 23:27:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012007 | ||
30.04.2026 23:27:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000886 | ||
30.04.2026 23:27:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000271 | ||
30.04.2026 23:27:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 23:27:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000855 | ||
30.04.2026 23:27:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001522 | ||
30.04.2026 23:27:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000119 | ||
30.04.2026 23:27:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004448 | ||
30.04.2026 23:27:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001952 |
