Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:57:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:27 | 5 | 2.178 | 280.068 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:26 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:26 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:26 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:25 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:25 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:25 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:23 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:22 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:21 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:17 | 2 | 1.071 | 69.981 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:12 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:57:12 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
