İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 01:54:49 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
0x6c05cd2b | 23.05.2026 01:54:49 | 0FTM | 0,00019117 | |||||
0x0201bab4 | 23.05.2026 01:54:49 | 0FTM | 0,00024223 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 01:54:49 | 0,19260332 | 0,00203112 | |||||
0x0201bba6 | 23.05.2026 01:54:49 | 0FTM | 0,00043882 | |||||
0x8c3f29b3 | 23.05.2026 01:54:49 | 0FTM | 0,00430878 | |||||
convertMultiple | 23.05.2026 01:54:44 | 0FTM | 0,00123626 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 01:54:39 | 0FTM | 0,00007887 | |||||
0x0201c9b1 | 23.05.2026 01:54:33 | 0FTM | 0,00021283 | |||||
convert | 23.05.2026 01:54:32 | 0FTM | 0,00040583 | |||||
0x5d7bfb1b | 23.05.2026 01:54:29 | 0FTM | 0,00379229 | |||||
0x0301c6f9 | 23.05.2026 01:54:25 | 0FTM | 0,00023674 | |||||
0x0301c202 | 23.05.2026 01:54:24 | 0FTM | 0,00023821 | |||||
0x0301f293 | 23.05.2026 01:54:23 | 0FTM | 0,00023905 | |||||
0x03018eca | 23.05.2026 01:54:22 | 0FTM | 0,00028938 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 01:54:22 | 2,06650117 | 0,00002105 | |||||
0x03018120 | 23.05.2026 01:54:22 | 0FTM | 0,00036519 | |||||
0x0201e5e8 | 23.05.2026 01:54:17 | 0FTM | 0,00018349 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 01:54:17 | 0,00012376 | 0,00002713 | |||||
0x0201cde1 | 23.05.2026 01:54:16 | 0FTM | 0,00017452 |
