İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 02:16:23 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 02:15:53 | 2,06893435 | 0,00002103 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:53 | 0FTM | 0,00004788 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:53 | 0FTM | 0,0000479 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:53 | 0FTM | 0,00004786 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:53 | 0FTM | 0,0000479 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:53 | 0FTM | 0,00004789 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:48 | 0FTM | 0,00004786 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 02:15:48 | 0FTM | 0,00004789 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 02:15:20 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 02:15:19 | 1,5038786 | 0,00002103 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 02:15:07 | 2,06600196 | 0,00002103 | |||||
0x000001e4 | 23.05.2026 02:15:02 | 0FTM | 0,00046334 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 02:14:52 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0x000001e4 | 23.05.2026 02:14:44 | 0FTM | 0,00038007 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 02:14:43 | 2,06903419 | 0,00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 02:14:36 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 02:14:16 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0x57b5daac | 23.05.2026 02:14:12 | 0FTM | 0,00132946 | |||||
0x57b5daac | 23.05.2026 02:14:07 | 0FTM | 0,00138245 |
