Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:36:21 | 2 | 1.211 | 383.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,782467 | 0,004234 | ||
23.05.2026 16:36:21 | 1 | 1.151 | 451.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,555552 | 0,001756 | ||
23.05.2026 16:36:20 | 1 | 930 | 83.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 58,344458 | 0,003428 | ||
23.05.2026 16:36:20 | 2 | 1.240 | 556.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81161 | 0,000706 | ||
23.05.2026 16:36:19 | 1 | 1.182 | 497.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,382073 | 0,000481 | ||
23.05.2026 16:36:19 | 1 | 940 | 249.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53264 | 0,000443 | ||
23.05.2026 16:36:19 | 1 | 904 | 75.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,468298 | 0,000182 | ||
23.05.2026 16:36:18 | 1 | 916 | 273.165 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,665239 | 0,0007 | ||
23.05.2026 16:36:18 | 1 | 929 | 258.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,299782 | 0,000234 | ||
23.05.2026 16:36:17 | 2 | 1.123 | 331.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,389271 | 0,000786 | ||
23.05.2026 16:36:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 16:36:13 | 1 | 941 | 240.552 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,151308 | 0,000699 | ||
23.05.2026 16:36:13 | 2 | 1.241 | 492.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,43034 | 0,000837 | ||
23.05.2026 16:36:12 | 3 | 1.496 | 466.847 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,858973 | 0,000607 | ||
23.05.2026 16:36:12 | 2 | 1.289 | 489.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,851814 | 0,001662 | ||
23.05.2026 16:36:11 | 2 | 1.313 | 344.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,513194 | 0,000364 | ||
23.05.2026 16:36:11 | 2 | 1.460 | 512.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 30,144107 | 0,010805 | ||
23.05.2026 16:36:10 | 2 | 1.326 | 333.305 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,962258 | 0,003257 | ||
23.05.2026 16:36:10 | 3 | 2.161 | 1.210.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,448399 | 0,007159 | ||
23.05.2026 16:36:10 | 1 | 845 | 201.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,391721 | 0,001327 |
