Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 01:49:47 | 4 | 2.060 | 1.057.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 33,94 | 0,025123 | ||
02.05.2026 01:49:47 | 1 | 3.232 | 539.365 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,002278 | ||
02.05.2026 01:49:46 | 3 | 1.614 | 222.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,43 | 0,002718 | ||
02.05.2026 01:49:46 | 5 | 2.457 | 1.036.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 69,67 | 0,050571 | ||
02.05.2026 01:49:46 | 4 | 2.047 | 485.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,9 | 0,004722 | ||
02.05.2026 01:49:46 | 3 | 1.688 | 478.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 33,98 | 0,011373 | ||
02.05.2026 01:49:45 | 5 | 2.614 | 1.038.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 26,74 | 0,019442 | ||
02.05.2026 01:49:45 | 7 | 3.671 | 1.938.831 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 49,21 | 0,066798 | ||
02.05.2026 01:49:45 | 3 | 1.686 | 583.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,94 | 0,00897 | ||
02.05.2026 01:49:45 | 7 | 5.420 | 1.531.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,48 | 0,026252 | ||
02.05.2026 01:49:44 | 34 | 4.768 | 1.408.818 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,001232 | ||
02.05.2026 01:49:44 | 13 | 6.525 | 2.021.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,67 | 0,029257 | ||
02.05.2026 01:49:44 | 21 | 6.023 | 2.575.660 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,7 | 0,021104 | ||
02.05.2026 01:49:44 | 20 | 7.161 | 1.830.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 55,61 | 0,071268 | ||
02.05.2026 01:49:44 | 8 | 5.259 | 2.316.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,002134 | ||
02.05.2026 01:49:43 | 4 | 3.169 | 1.443.786 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,001481 | ||
02.05.2026 01:49:43 | 9 | 5.764 | 2.187.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,001943 | ||
02.05.2026 01:49:43 | 9 | 9.709 | 5.669.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,005033 | ||
02.05.2026 01:49:42 | 1 | 941 | 259.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,00024 | ||
02.05.2026 01:49:42 | 2 | 1.325 | 599.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000465 |
