Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 18:43:34 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026 18:43:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:43:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:42:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:42:43 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,004515 | ||
22.05.2026 18:42:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:42:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:41:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:41:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:41:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:41:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025253 | 0,004513 | ||
22.05.2026 18:40:49 | 1 | 728 | 54.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128179 | 0,000042 | ||
22.05.2026 18:40:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:40:47 | 3 | 1.472 | 134.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015159 | 0,000095 | ||
22.05.2026 18:40:46 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000031 | ||
22.05.2026 18:40:33 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:40:16 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:40:06 | 1 | 769 | 58.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04613 | 0,000042 | ||
22.05.2026 18:40:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:39:43 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
