Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:01:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 19:00:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:55:51 | 3 | 1.472 | 134.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000095 | ||
22.05.2026 18:55:46 | 3 | 1.472 | 134.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000095 | ||
22.05.2026 18:53:24 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:53:19 | 1 | 1.481 | 83.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
22.05.2026 18:53:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:52:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:52:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025626 | 0,004515 | ||
22.05.2026 18:52:15 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:51:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:51:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:51:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:51:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:50:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025629 | 0,004515 | ||
22.05.2026 18:50:48 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015674 | 0,000063 | ||
22.05.2026 18:50:43 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015674 | 0,000031 | ||
22.05.2026 18:50:38 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026 18:50:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 18:50:20 | 3 | 5.156 | 7.741.682 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,820531 | 0,004446 |
