Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:46:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:46:40 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 13:46:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:46:26 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 13:46:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 13:46:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:46:04 | 1 | 727 | 52.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025294 | 0,000037 | ||
23.05.2026 13:45:55 | 2 | 3.904 | 6.310.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23.05.2026 13:45:51 | 7 | 2.692 | 319.234 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015138 | 0,000226 | ||
23.05.2026 13:45:46 | 2 | 1.078 | 174.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022708 | 0,000125 | ||
23.05.2026 13:45:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:45:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 13:45:25 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 13:45:20 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:45:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026 13:45:04 | 2 | 3.992 | 6.385.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010226 | 0,004515 | ||
23.05.2026 13:44:58 | 2 | 923 | 180.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016982 | 0,000128 | ||
23.05.2026 13:44:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 13:44:48 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026 13:44:30 | 1 | 3.783 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
