Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:50:09 | 11 | 5.663 | 2.480.802 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,403023 | 0,011119 | ||
23.05.2026 01:50:09 | 6 | 2.754 | 535.804 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,248533 | 0,000843 | ||
23.05.2026 01:50:09 | 9 | 4.707 | 1.459.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,916301 | 0,001958 | ||
23.05.2026 01:50:08 | 10 | 5.221 | 1.920.293 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,134178 | 0,012278 | ||
23.05.2026 01:50:08 | 7 | 3.767 | 1.457.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,409356 | 0,004498 | ||
23.05.2026 01:50:08 | 7 | 3.290 | 822.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,262211 | 0,011094 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 6 | 5.915 | 2.287.355 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 225,384989 | 0,360874 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 5 | 2.717 | 998.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4.510,789276 | 3,153649 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 7 | 3.541 | 835.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,045958 | 0,001781 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 9 | 4.116 | 2.099.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,211842 | 0,017948 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 7 | 3.558 | 1.213.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,749521 | 0,009981 | ||
23.05.2026 01:50:07 | 8 | 3.781 | 1.224.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,271415 | 0,015663 | ||
23.05.2026 01:50:06 | 14 | 6.337 | 2.091.018 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,26574 | 0,007707 | ||
23.05.2026 01:50:06 | 3 | 1.700 | 543.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,747087 | 0,006756 | ||
23.05.2026 01:50:06 | 12 | 5.486 | 1.789.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,337109 | 0,00919 | ||
23.05.2026 01:50:06 | 2 | 1.327 | 1.331.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,708278 | 0,018374 | ||
23.05.2026 01:50:06 | 2 | 1.275 | 334.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 34,685415 | 0,008117 | ||
23.05.2026 01:50:05 | 5 | 2.568 | 710.749 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,457723 | 0,006198 | ||
23.05.2026 01:50:05 | 2 | 1.428 | 621.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,872546 | 0,010816 | ||
23.05.2026 01:50:05 | 16 | 6.009 | 1.905.648 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,603357 | 0,011476 |
