Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:51:30 | 2 | 1.705 | 683.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,45755 | 0,001175 | ||
23.05.2026 01:51:30 | 3 | 1.577 | 780.103 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,446833 | 0,002428 | ||
23.05.2026 01:51:30 | 1 | 857 | 75.744 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,705588 | 0,000408 | ||
23.05.2026 01:51:30 | 5 | 3.040 | 1.440.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,600412 | 0,00464 | ||
23.05.2026 01:51:30 | 2 | 1.326 | 319.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,041779 | 0,00068 | ||
23.05.2026 01:51:29 | 1 | 942 | 68.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,113233 | 0,000246 | ||
23.05.2026 01:51:29 | 1 | 1.320 | 308.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,084434 | 0,000234 | ||
23.05.2026 01:51:29 | 2 | 1.326 | 316.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,433485 | 0,002086 | ||
23.05.2026 01:51:28 | 2 | 1.220 | 472.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,180563 | 0,00039 | ||
23.05.2026 01:51:28 | 4 | 3.349 | 2.095.126 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,994685 | 0,017591 | ||
23.05.2026 01:51:28 | 5 | 3.214 | 2.281.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,477294 | 0,010344 | ||
23.05.2026 01:51:26 | 3 | 1.541 | 580.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,028928 | 0,002854 | ||
23.05.2026 01:51:25 | 3 | 1.711 | 591.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,551061 | 0,003543 | ||
23.05.2026 01:51:25 | 1 | 942 | 235.141 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,313669 | 0,003179 | ||
23.05.2026 01:51:24 | 2 | 1.327 | 336.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,8622 | 0,003262 | ||
23.05.2026 01:51:24 | 1 | 857 | 173.709 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 25,188926 | 0,003062 | ||
23.05.2026 01:51:23 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026 01:51:23 | 4 | 1.746 | 564.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,848046 | 0,004683 | ||
23.05.2026 01:51:23 | 1 | 887 | 303.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,012174 | 0,001913 | ||
23.05.2026 01:51:22 | 3 | 2.250 | 1.186.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,255809 | 0,002703 |
