Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:00:13 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076419 | 0,00003 | ||
23.05.2026 03:00:12 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,252844 | 0,000018 | ||
23.05.2026 03:00:08 | 1 | 796 | 136.863 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076418 | 0,000103 | ||
23.05.2026 03:00:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:59:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:59:48 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:59:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076435 | 0,00003 | ||
23.05.2026 02:59:37 | 1 | 1.019 | 453.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076413 | 0,000341 | ||
23.05.2026 02:59:30 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:58:58 | 1 | 782 | 257.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001136 | ||
23.05.2026 02:58:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:58:51 | 2 | 1.681 | 283.990 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065686 | 0,000211 | ||
23.05.2026 02:58:50 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065695 | 0,000107 | ||
23.05.2026 02:58:46 | 3 | 2.348 | 336.165 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,066984 | 0,000251 | ||
23.05.2026 02:58:41 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065659 | 0,00011 | ||
23.05.2026 02:58:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:58:06 | 1 | 782 | 256.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001135 | ||
23.05.2026 02:58:01 | 1 | 2.057 | 97.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
23.05.2026 02:57:53 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 02:57:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 |
