Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:38:57 | 1 | 929 | 96.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013792 | 0,000068 | ||
23.05.2026 02:38:56 | 1 | 911 | 375.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000234 | 0,002365 | ||
23.05.2026 02:38:56 | 1 | 929 | 337.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062332 | 0,000251 | ||
23.05.2026 02:38:55 | 2 | 1.241 | 642.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,724245 | 0,002574 | ||
23.05.2026 02:38:54 | 3 | 1.470 | 621.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076691 | 0,000468 | ||
23.05.2026 02:38:49 | 3 | 1.672 | 683.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19263 | 0,00057 | ||
23.05.2026 02:38:49 | 1 | 929 | 254.811 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01021 | 0,00018 | ||
23.05.2026 02:38:48 | 1 | 941 | 406.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00766 | 0,000286 | ||
23.05.2026 02:38:48 | 3 | 1.495 | 791.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230629 | 0,000682 | ||
23.05.2026 02:38:47 | 3 | 1.709 | 976.114 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,248832 | 0,000853 | ||
23.05.2026 02:38:47 | 2 | 1.325 | 169.393 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122554 | 0,000133 | ||
23.05.2026 02:38:46 | 1 | 1.183 | 538.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,290143 | 0,001993 | ||
23.05.2026 02:38:46 | 3 | 1.542 | 764.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,554068 | 0,000831 | ||
23.05.2026 02:38:46 | 3 | 1.697 | 739.248 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,484098 | 0,000767 | ||
23.05.2026 02:38:45 | 2 | 1.313 | 306.782 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,519165 | 0,000326 | ||
23.05.2026 02:38:45 | 6 | 2.849 | 1.686.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,817331 | 0,002145 | ||
23.05.2026 02:38:44 | 2 | 1.158 | 324.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,630304 | 0,000369 | ||
23.05.2026 02:38:44 | 5 | 2.417 | 1.601.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,406507 | 0,002697 | ||
23.05.2026 02:38:43 | 2 | 1.314 | 176.641 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,115444 | 0,000508 | ||
23.05.2026 02:38:43 | 2 | 1.158 | 410.538 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,259476 | 0,000361 |
