Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:42:30 | 1 | 856 | 77.992 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,302088 | 0,00018 | ||
23.05.2026 08:42:29 | 3 | 1.605 | 867.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,296618 | 0,001394 | ||
23.05.2026 08:42:29 | 3 | 1.697 | 1.113.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,328606 | 0,001035 | ||
23.05.2026 08:42:28 | 2 | 1.287 | 176.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148271 | 0,000141 | ||
23.05.2026 08:42:28 | 2 | 1.211 | 600.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,341187 | 0,000563 | ||
23.05.2026 08:42:28 | 2 | 1.300 | 727.060 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,50373 | 0,000765 | ||
23.05.2026 08:42:28 | 1 | 916 | 266.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003689 | 0,000187 | ||
23.05.2026 08:42:27 | 2 | 1.313 | 157.859 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,773808 | 0,000196 | ||
23.05.2026 08:42:27 | 1 | 855 | 62.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,780348 | 0,000122 | ||
23.05.2026 08:42:27 | 3 | 1.600 | 683.163 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,690823 | 0,000808 | ||
23.05.2026 08:42:26 | 2 | 1.325 | 398.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,124999 | 0,000314 | ||
23.05.2026 08:42:26 | 1 | 836 | 233.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,036003 | 0,000169 | ||
23.05.2026 08:42:26 | 1 | 941 | 243.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,651651 | 0,000622 | ||
23.05.2026 08:42:26 | 4 | 1.971 | 898.768 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,525178 | 0,000959 | ||
23.05.2026 08:42:25 | 2 | 1.288 | 177.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,017607 | 0,00025 | ||
23.05.2026 08:42:25 | 1 | 856 | 241.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,878118 | 0,000656 | ||
23.05.2026 08:42:25 | 4 | 2.011 | 1.330.841 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,46661 | 0,004161 | ||
23.05.2026 08:42:24 | 2 | 1.324 | 413.640 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,917424 | 0,000555 | ||
23.05.2026 08:42:24 | 2 | 1.118 | 511.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,252292 | 0,002236 | ||
23.05.2026 08:42:24 | 1 | 944 | 561.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,00354 |
