Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:44:49 | 1 | 941 | 395.728 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,545091 | 0,000428 | ||
23.05.2026 08:44:49 | 3 | 1.697 | 819.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,091982 | 0,000626 | ||
23.05.2026 08:44:48 | 2 | 1.065 | 256.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053492 | 0,000189 | ||
23.05.2026 08:44:48 | 1 | 941 | 305.087 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,777788 | 0,000379 | ||
23.05.2026 08:44:48 | 3 | 1.709 | 583.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,578009 | 0,000644 | ||
23.05.2026 08:44:47 | 1 | 884 | 344.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,897136 | 0,000457 | ||
23.05.2026 08:44:47 | 3 | 1.709 | 842.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,407156 | 0,001419 | ||
23.05.2026 08:44:46 | 2 | 1.301 | 608.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,788165 | 0,001187 | ||
23.05.2026 08:44:45 | 4 | 2.378 | 1.407.683 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,512031 | 0,01627 | ||
23.05.2026 08:44:40 | 1 | 941 | 318.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,381817 | 0,000308 | ||
23.05.2026 08:44:40 | 1 | 941 | 88.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,223751 | 0,000076 | ||
23.05.2026 08:44:39 | 2 | 1.301 | 373.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,391102 | 0,000363 | ||
23.05.2026 08:44:39 | 1 | 929 | 301.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,20187 | 0,000253 | ||
23.05.2026 08:44:38 | 1 | 941 | 253.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,135171 | 0,000201 | ||
23.05.2026 08:44:38 | 5 | 2.408 | 1.192.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122311 | 0,000937 | ||
23.05.2026 08:44:38 | 1 | 941 | 85.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,267377 | 0,000075 | ||
23.05.2026 08:44:38 | 2 | 1.325 | 319.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,113856 | 0,000249 | ||
23.05.2026 08:44:37 | 2 | 1.267 | 749.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,004724 | ||
23.05.2026 08:44:37 | 3 | 1.625 | 530.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,032403 | 0,001126 | ||
23.05.2026 08:44:37 | 3 | 1.640 | 628.052 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,189926 | 0,000962 |
