Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:27:57 | 1 | 2.185 | 100.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
23.05.2026 08:27:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
23.05.2026 08:25:48 | 3 | 1.472 | 134.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
23.05.2026 08:25:47 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 | ||
23.05.2026 08:25:20 | 1 | 2.121 | 98.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
23.05.2026 08:25:08 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
23.05.2026 08:22:17 | 1 | 915 | 359.009 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000257 | ||
23.05.2026 08:20:43 | 1 | 1.017 | 448.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193319 | 0,000374 | ||
23.05.2026 08:20:42 | 3 | 1.472 | 134.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
23.05.2026 08:20:41 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23.05.2026 08:20:13 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
23.05.2026 08:19:34 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000093 | ||
23.05.2026 08:19:33 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000093 | ||
23.05.2026 08:19:32 | 1 | 772 | 129.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025018 | 0,000093 | ||
23.05.2026 08:19:31 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000093 | ||
23.05.2026 08:19:30 | 1 | 772 | 129.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000093 | ||
23.05.2026 08:19:22 | 1 | 1.017 | 449.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,546031 | 0,000486 | ||
23.05.2026 08:17:09 | 1 | 827 | 241.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,234988 | 0,000208 | ||
23.05.2026 08:15:53 | 1 | 737 | 35.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007271 | 0,000025 | ||
23.05.2026 08:15:50 | 5 | 2.082 | 224.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015013 | 0,000159 |
