Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:21:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:21:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:21:22 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:20:54 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:20:49 | 5 | 2.082 | 224.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000159 | ||
23.05.2026 11:20:48 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
23.05.2026 11:20:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:20:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:20:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:19:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:19:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:19:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:19:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 11:18:52 | 1 | 1.768 | 185.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000132 | ||
23.05.2026 11:18:45 | 2 | 797 | 59.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,652259 | 0,000069 | ||
23.05.2026 11:18:39 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:18:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 11:18:17 | 2 | 1.681 | 283.990 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014796 | 0,000201 | ||
23.05.2026 11:18:15 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014796 | 0,000102 | ||
23.05.2026 11:18:08 | 1 | 739 | 48.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000034 |
