Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 04:55:35 | 382 | 256.069 | 47.571.555 %79,29 | 60.000.000 | 2,43 | 0,079455 | ||
24.04.2026 04:55:23 | 210 | 192.395 | 39.265.492 %65,45 | 60.000.000 | 2,54 | 0,071014 | ||
24.04.2026 04:55:11 | 153 | 81.101 | 17.484.802 %29,15 | 60.000.000 | 1,95 | 0,020529 | ||
24.04.2026 04:54:59 | 248 | 220.370 | 39.301.622 %65,51 | 60.000.000 | 5,54 | 0,188442 | ||
24.04.2026 04:54:47 | 363 | 242.653 | 53.725.734 %89,55 | 60.000.000 | 2,98 | 0,123461 | ||
24.04.2026 04:54:35 | 267 | 189.620 | 33.964.015 %56,61 | 60.000.000 | 1,29 | 0,021294 | ||
24.04.2026 04:54:23 | 123 | 72.872 | 15.330.278 %25,56 | 60.000.000 | 1,11 | 0,006138 | ||
24.04.2026 04:54:11 | 514 | 313.581 | 58.838.409 %98,07 | 60.000.000 | 1,51 | 0,051305 | ||
24.04.2026 04:53:59 | 5 | 4.188 | 629.154 %1,05 | 60.000.000 | 1,93 | 0,00076 | ||
24.04.2026 04:53:47 | 224 | 144.935 | 23.472.551 %39,13 | 60.000.000 | 5,02 | 0,100431 | ||
24.04.2026 04:53:35 | 219 | 144.579 | 27.479.883 %45,8 | 60.000.000 | 3,96 | 0,088242 | ||
24.04.2026 04:53:23 | 226 | 103.476 | 22.245.760 %37,08 | 59.999.772 | 2,62 | 0,04104 | ||
24.04.2026 04:53:11 | 261 | 186.504 | 32.582.300 %54,36 | 59.941.237 | 1,73 | 0,031354 | ||
24.04.2026 04:52:59 | 282 | 99.598 | 26.561.242 %44,27 | 59.999.829 | 2,16 | 0,036593 | ||
24.04.2026 04:52:47 | 284 | 133.787 | 25.712.822 %42,9 | 59.941.294 | 2,1 | 0,033478 | ||
24.04.2026 04:52:35 | 380 | 208.116 | 42.957.625 %71,6 | 59.999.886 | 1,7 | 0,040528 | ||
24.04.2026 04:52:23 | 141 | 36.222 | 6.824.058 %11,39 | 59.941.351 | 1,95 | 0,007621 | ||
24.04.2026 04:52:11 | 282 | 165.897 | 27.930.847 %46,56 | 59.999.943 | 1,9 | 0,029543 | ||
24.04.2026 04:51:59 | 247 | 118.269 | 20.811.527 %34,72 | 59.941.408 | 1,9 | 0,021413 | ||
24.04.2026 04:51:47 | 230 | 157.821 | 27.730.044 %46,22 | 60.000.000 | 2,44 | 0,043089 |
