Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 17:04:35 | 142 | 75.811 | 21.409.523 %35,69 | 60.000.000 | 996,82 | 0,015421 | ||
24.04.2026 17:04:23 | 254 | 132.716 | 24.116.083 %40,2 | 60.000.000 | 1,01 | 0,017595 | ||
24.04.2026 17:04:11 | 220 | 121.414 | 22.954.799 %38,26 | 60.000.000 | 1,47 | 0,027257 | ||
24.04.2026 17:03:59 | 201 | 113.234 | 26.309.069 %43,85 | 60.000.000 | 1,19 | 0,023606 | ||
24.04.2026 17:03:47 | 273 | 234.073 | 43.405.503 %72,35 | 60.000.000 | 764,13 | 0,020975 | ||
24.04.2026 17:03:35 | 205 | 91.606 | 21.621.334 %36,04 | 60.000.000 | 1,68 | 0,030141 | ||
24.04.2026 17:03:23 | 281 | 152.625 | 32.231.635 %53,72 | 60.000.000 | 1,29 | 0,032514 | ||
24.04.2026 17:03:11 | 280 | 151.545 | 46.006.906 %76,68 | 60.000.000 | 871,21 | 0,027644 | ||
24.04.2026 17:02:59 | 140 | 86.522 | 15.322.309 %25,54 | 60.000.000 | 1,41 | 0,017205 | ||
24.04.2026 17:02:47 | 344 | 170.802 | 32.612.133 %54,36 | 60.000.000 | 978,75 | 0,022629 | ||
24.04.2026 17:02:35 | 222 | 131.122 | 23.616.254 %39,37 | 60.000.000 | 992,25 | 0,016522 | ||
24.04.2026 17:02:23 | 195 | 113.638 | 21.454.168 %35,76 | 60.000.000 | 1,2 | 0,019385 | ||
24.04.2026 17:02:11 | 251 | 147.597 | 30.255.404 %50,43 | 60.000.000 | 4,05 | 0,113608 | ||
24.04.2026 17:01:59 | 304 | 152.995 | 51.037.234 %85,07 | 60.000.000 | 1,87 | 0,081267 | ||
24.04.2026 17:01:47 | 208 | 101.372 | 21.019.064 %35,04 | 60.000.000 | 1,57 | 0,026963 | ||
24.04.2026 17:01:35 | 311 | 121.669 | 30.990.531 %51,66 | 60.000.000 | 1,14 | 0,026575 | ||
24.04.2026 17:01:23 | 251 | 113.296 | 40.482.086 %67,48 | 60.000.000 | 842,79 | 0,022934 | ||
24.04.2026 17:01:11 | 262 | 107.778 | 24.894.275 %41,5 | 60.000.000 | 1,15 | 0,021623 | ||
24.04.2026 17:00:59 | 442 | 222.007 | 53.326.152 %88,88 | 60.000.000 | 757,95 | 0,026699 | ||
24.04.2026 17:00:47 | 325 | 155.150 | 30.173.040 %50,29 | 60.000.000 | 1,32 | 0,032206 |
