Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 23:55:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:54:49 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
02.05.2026 23:54:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:54:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:54:13 | 17 | 0 | 2.444 | 357.000 %4,46 | 8.007.811 | 10 | 2,05157 | ||
02.05.2026 23:54:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:54:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:53:23 | 49 | 0 | 6.062 | 1.029.000 %12,87 | 8.000.000 | 9,95 | 2,058248 | ||
02.05.2026 23:53:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:52:04 | 38 | 0 | 4.827 | 798.000 %9,98 | 8.000.000 | 10 | 2,05598 | ||
02.05.2026 23:51:38 | 31 | 0 | 4.042 | 651.000 %8,14 | 8.000.000 | 10 | 2,05451 | ||
02.05.2026 23:51:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:51:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:51:09 | 37 | 0 | 4.720 | 777.000 %9,72 | 8.000.000 | 10 | 2,05577 | ||
02.05.2026 23:50:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:50:24 | 21 | 0 | 2.921 | 441.000 %5,52 | 8.000.000 | 10 | 2,05241 | ||
02.05.2026 23:49:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:48:34 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02.05.2026 23:48:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 23:48:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
