İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 06:40:30 | IBC Onayı | -- | 0,006505 ATOM | ||||
06.05.2026 06:40:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,00833 ATOM | |||||
06.05.2026 06:40:24 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
06.05.2026 06:40:24 | Gönder | 13,515577 ATOM | 0,00126 ATOM | ||||
06.05.2026 06:40:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,024138 ATOM | |||||
06.05.2026 06:40:19 | Alınan IBC | 0,002649 ATOM | |||||
06.05.2026 06:40:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002157 ATOM | ||||
06.05.2026 06:40:13 | Alınan IBC | 0,00267 ATOM | |||||
06.05.2026 06:40:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002151 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:55 | IBC Onayı | -- | 0,001382 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:55 | IBC Onayı | -- | 0,002291 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:55 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:49 | Alınan IBC | 0,006416 ATOM | |||||
06.05.2026 06:39:45 | Alınan IBC | 0,002434 ATOM | |||||
06.05.2026 06:39:45 | Gönder | 80,01 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:39 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:39 | Alınan IBC | 0,002761 ATOM | |||||
06.05.2026 06:39:39 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002177 ATOM | ||||
06.05.2026 06:39:33 | Alınan IBC | 0,00264 ATOM | |||||
06.05.2026 06:39:33 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002164 ATOM |
