İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000765 | |||||
0xc6f86c55 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000327 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0xab0005a0 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0xac0005a0 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
execute | 24.04.2026 23:57:19 | 0,17195602 | 0,00000485 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0xeb9425e1 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | 0,00000041 | 0,00000109 | |||||
0x0c7794a2 | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | 0,00000029 | 0,00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00001589 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | 0,0015 | 0,00000115 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00004595 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0x69eb92fc | 24.04.2026 23:57:19 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026 23:57:19 | < 0,00000001 | 0,00000115 |
