Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.590.132 | 03.05.2026 01:13:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
210 | 03.05.2026 01:13:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
27.386.997 | 03.05.2026 01:13:53 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
156.829 | 03.05.2026 01:13:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.117 | 03.05.2026 01:13:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
456.581 | 03.05.2026 01:12:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
456.566 | 03.05.2026 01:12:33 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
74.396 | 03.05.2026 01:12:21 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
92.989 | 03.05.2026 01:12:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.085 | 03.05.2026 01:11:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.084 | 03.05.2026 01:11:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.082 | 03.05.2026 01:11:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
156.826 | 03.05.2026 01:11:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.070 | 03.05.2026 01:10:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.069 | 03.05.2026 01:10:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.057 | 03.05.2026 01:10:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.043 | 03.05.2026 01:09:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
456.356 | 03.05.2026 01:09:14 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
3.851 | 03.05.2026 01:08:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.590.020 | 03.05.2026 01:08:21 | 53.000 | -- | 0BNB |
