Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:49:19 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:17 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:15 | 2 | 2.089 | 165.427 %0,56 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:13 | 1 | 907 | 54.714 %0,19 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:11 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:09 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:07 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:05 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:03 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:49:01 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:59 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:57 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:55 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:53 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:51 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:49 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:47 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:45 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:43 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 21:48:41 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 |
