Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.318 | 11.06.2026 14:17:54 | 1.579.290 | 3,125 0,03353113 | 0,00000776 | ||
5.502 | 11.06.2026 13:44:42 | 1.605.125 | 3,125 0,01818224 | 0,0000033 | ||
5.221 | 11.06.2026 13:32:20 | 1.646.458 | 3,125 0,01101553 | 0,0000021 | ||
6.217 | 11.06.2026 13:28:43 | 1.689.182 | 3,125 0,00825216 | 0,00000132 | ||
4.967 | 11.06.2026 13:26:40 | 1.660.957 | 3,125 0,01461768 | 0,00000294 | ||
5.001 | 11.06.2026 13:18:00 | 1.590.710 | 3,125 0,01961804 | 0,00000392 | ||
4.369 | 11.06.2026 13:05:50 | 1.719.656 | 3,125 0,01125258 | 0,00000257 | ||
4.212 | 11.06.2026 13:05:24 | 1.598.209 | 3,125 0,02878851 | 0,00000683 | ||
4.349 | 11.06.2026 12:38:06 | 1.599.696 | 3,125 0,01903639 | 0,00000437 | ||
4.236 | 11.06.2026 12:28:46 | 1.540.276 | 3,125 0,02612461 | 0,00000616 | ||
4.285 | 11.06.2026 12:08:58 | 1.628.772 | 3,125 0,02932428 | 0,00000684 | ||
3.507 | 11.06.2026 11:42:01 | 1.497.163 | 3,125 0,02321136 | 0,00000661 | ||
4.084 | 11.06.2026 11:30:06 | 1.590.964 | 3,125 0,03729367 | 0,00000913 | ||
6.245 | 11.06.2026 10:57:20 | 1.577.456 | 3,125 0,0098697 | 0,00000158 | ||
4.081 | 11.06.2026 10:55:20 | 1.515.449 | 3,125 0,01428012 | 0,00000349 | ||
4.020 | 11.06.2026 10:51:17 | 1.486.802 | 3,125 0,03046406 | 0,00000757 | ||
4.648 | 11.06.2026 10:24:48 | 1.644.802 | 3,125 0,01658489 | 0,00000356 | ||
5.554 | 11.06.2026 10:15:06 | 1.545.252 | 3,125 0,01737847 | 0,00000312 | ||
7.157 | 11.06.2026 10:06:04 | 1.587.046 | 3,125 0,006766 | 0,00000094 | ||
4.157 | 11.06.2026 10:05:47 | 1.659.528 | 3,125 0,02251508 | 0,00000541 |
