İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 16:57:04 | 6 | 1 | 0,83579641 | 0,0000093 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 3 | 1 | 6,44851389 | 0,00000537 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 2 | 0,00730937 | 0,00000374 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 2 | 0,001994 | 0,000004 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 1 | 0,0348492 | 0,00008016 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 7 | 0,02105598 | 0,0000242 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 3 | 3 | 0,78136114 | 0,00000675 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 1 | 0,06235913 | 0,000144 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 2 | 0,64267712 | 0,00000512 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 2 | 0,00441578 | 0,00000226 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 2 | 0,001994 | 0,000004 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 4 | 1 | 0,88585119 | 0,00000644 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 1 | 0,04367116 | 0,00000392 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 2 | 0,001916 | 0,000004 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 2 | 0,2150927 | 0,0000027 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 2 | 0,00379937 | 0,00000226 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 1 | 2 | 718,00000227 | 0,00000227 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 3 | 0,19609028 | 0,00000497 | ||
05.04.2026 16:57:04 | 2 | 2 | 0,001994 | 0,000004 |
