İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05.06.2026 09:48:05 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
updatePrice | 05.06.2026 09:48:03 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x6902cbe6 | 05.06.2026 09:48:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x830002cb | 05.06.2026 09:48:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x6902cbe6 | 05.06.2026 09:48:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 05.06.2026 09:48:03 | 0ETH | 0,00000036 |
