
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,37 %
Volum total
$23,73M
MCap totală
$101,22B
58 tokenuri în total
25
/
8
/
25
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,20B -0,06 % | $650,83 | $127,04M | 87,91K 44,44K/43,46K | $15,03M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $338,95M +3,13 % | $0,33917 | $6,11M | 6,91K 3,38K/3,53K | $2,57M |
ZEST 1 Z 0x5506...54a1 | $17,46M +11,44 % | $0,11962 | $2,33M | 5,76K 2,93K/2,83K | $1,10M |
BILL 14 Z 0xdf24...1fa5 | $16,07M +4,52 % | $0,093734 | $1,88M | 11,78K 5,97K/5,81K | $706,60K |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,09B -0,09 % | $77,95K | $91,71M | 3,97K 2,04K/1,93K | $673,69K |
$BANANA 1A 0x3d4f...a760 | $135,36M +0,84 % | $0,013611 | $5,05M | 1,28K 637/649 | $472,06K |
ASTER 8L 0x000a...556a | $1,78B -1,73 % | $0,68621 | $6,40M | 2,31K 1K/1,3K | $444,96K |
BSB 2L 0x595d...79cc | $38,96M -1,84 % | $0,97138 | $1,68M | 2,64K 1,26K/1,37K | $404,46K |
UB 8L 0x40b8...6fde | $221,82M -4,85 % | $0,11092 | $3,68M | 2,31K 1,04K/1,27K | $390,43K |
COLLECT 4L 0x4b3d...87d3 | $28,61M +3,58 % | $0,053294 | $1,61M | 964 507/457 | $287,18K |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $338,82M +0,16 % | $0,33937 | $13,23M | 599 282/317 | $221,94K |
LAB 7L 0x7ec4...593a | $352,94M +7,15 % | $4,610 | $3,18M | 1,42K 779/645 | $216,14K |
RAVE 5L 0x9769...911c | $20,33M -0,45 % | $0,60809 | $1,59M | 778 399/379 | $156,67K |
TAG 1A 0x208b...2025 | $486,34M +0,75 % | $0,0011997 | $2,70M | 470 234/236 | $102,51K |
