
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,23 %
Volum total
$44,19M
MCap totală
$301,93B
117 tokenuri în total
39
/
52
/
26
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $256,91B +0,12 % | $2,13K | $459,73M | 6,2K 3,02K/3,18K | $39,05M |
wM 1A 0x437c...b291 | $92,71M 0,00 % | $0,99997 | $9,91M | 1 0/1 | $2,49M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,10B +0,13 % | $77,52K | $295,89M | 56 36/20 | $458,99K |
LBTC 1A 0x8236...4494 | $715,86M +0,38 % | $77,76K | $9,39M | 13 9/4 | $430,01K |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $379,32M +0,15 % | $77,46K | $89,31M | 52 2/50 | $420,79K |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,63B +0,90 % | $3,635 | $135,76M | 171 88/83 | $342,92K |
SERV 1A 0x40e3...8042 | $45,82M +12,05 % | $0,059513 | $2,15M | 149 67/82 | $216,25K |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $131,40M -2,30 % | $0,00031237 | $10,10M | 216 92/124 | $209,66K |
MORPHO 1A 0x58d9...c2b2 | $1,15B +1,36 % | $1,818 | $7,25M | 63 61/2 | $99,48K |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $19,96M +4,18 % | $1,460 | $6,47M | 32 18/14 | $99,20K |
eBTC 1A 0x657e...c642 | $67,66M +0,43 % | $77,61K | $1,60M | 1 1/0 | $79,43K |
TRAC 3A 0xaa7a...0a6f | $204,90M +3,56 % | $0,45812 | $706,72K | 83 52/31 | $52,42K |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,40B +0,31 % | $88,04 | $10,43M | 38 24/14 | $49,26K |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $28,85M +0,51 % | $263,6 | $4,08M | 34 33/1 | $39,16K |
