
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.
Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 S FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +0,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 Z GKjAe1...pump | $712,38K $0,00071239 | -8,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 Z J948jW...BAGS | $1,26M $0,0012646 | -0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 Z 7iX4yQ...pump | $1,26M $0,0012678 | -2,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 Z 8Jx8AA...pump | $1,41M $0,0014142 | +20,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 S 73YTAB...pump | $305,87K $0,00030701 | +53,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9h 5dxdLp...bonk | $1,01M $0,0010139 | -15,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 Z 8116V1...BAGS | $2,86M $0,0028629 | -7,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17h DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 Z 9R4zqf...pJWY | $1,27M $0,0012734 | -4,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1L WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 Z E1dtJs...GusB | $249,99K $0,00025 | -10,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 S CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 Z Anzz4D...BkmB | $659,31K $0,00065933 | -12,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 S 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041868 | +1,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
