
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.

Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 Z Anzz4D...BkmB | $966,54K $0,00096658 | +5,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 S USoRya...spWR | $7,10M $0,0070131 | -41,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 Z 2k8yZa...tKjU | $11,42M $0,011426 | -15,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 Z J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011835 | -12,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 Z GKjAe1...pump | $1,05M $0,0010585 | +46,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11h s9i4ue...pump | $350,42K $0,00035042 | -5,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 Z 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 S FyPDfX...pump | $3,32M $0,003327 | -3,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13h 73MRJw...pump | $114,16K $0,00011417 | -7,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 Z 132STr...afed | $292,77K $0,00030818 | -30,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 Z E1dtJs...GusB | $359,87K $0,00035988 | +7,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1 S TVKv96...pump | $379,02K $0,00037904 | +16,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2h 84LLQ4...pump | $141,21K $0,00014121 | +14,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 S Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | -1,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1L 4TyZGq...pump | $14,08M $0,014087 | +12,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
