
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,08 %
Volum total
$372,65M
MCap totală
$8,40T
339 tokenuri în total
132
/
99
/
108
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $50,09B +0,09 % | $86,67 | $5,71B | 1,29M 582,36K/712,48K | $291,43M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,06B -0,11 % | $653,73 | $126,97M | 66,15K 32,96K/33,19K | $12,17M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $258,69B +0,37 % | $2,14K | $473,39M | 8,59K 3,94K/4,64K | $10,17M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,95B +0,27 % | $77,95K | $113,58M | 9,64K 4,85K/4,78K | $7,68M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $332,07M -5,89 % | $0,33229 | $6,03M | 9,22K 4,59K/4,62K | $4,49M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $14,13B +1,25 % | $56,6 | $27,55M | 4,77K 2,66K/2,11K | $3,74M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $11,31B +1,21 % | $1,131 | $43,50M | 18,83K 9,99K/8,84K | $3,37M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,04B +0,08 % | $9,366 | $62,13M | 1,54K 770/770 | $1,27M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,06B 0,00 % | $0,35882 | $405,01M | 185 129/56 | $872,76K |
BSB 2L 0x595d...79cc | $38,43M -11,29 % | $0,95826 | $1,67M | 6,03K 3,03K/3K | $853,50K |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,08B -0,50 % | $77,92K | $91,61M | 3,51K 1,8K/1,7K | $738,11K |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $337,11M +2,80 % | $0,33766 | $13,21M | 1,53K 1,12K/410 | $659,61K |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $377,34M -0,03 % | $77,87K | $84,89M | 64 19/45 | $652,74K |
BILL 14 Z 0xdf24...1fa5 | $14,99M +5,37 % | $0,087437 | $1,86M | 9,69K 4,98K/4,71K | $615,44K |



