
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENLAND 13 h HfekZM...bonk | $41,56K $0,0₄41564 | +112,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 týd. 2nP9yK...pump | $4,41M $0,0044136 | +4,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 měs. 0x000a...556a | $4,73B $0,59842 | -0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVICI 3 měs. BANKJm...meta | $37,32M $2,893 | +4,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 d. 132STr...afed | $789,03K $0,00083056 | -12,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1 týd. 8TuHAf...pump | $753,21K $0,0007557 | +16,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
空气币 6 d. 0xfed9...4444 | $3,50M $0,0035694 | +15,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KOC 22 min 0x7d82...4444 | $56,55K $0,0₄56906 | +944,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 3 d. CZRsbB...BAGS | $933,48K $0,00094293 | +50,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 týd. USoRya...spWR | $11,60M $0,011601 | +3,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
21 1 týd. 4vGHdz...pump | $2,25M $0,0022591 | +18,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $1,81B $43,05 | -2,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRU 4 d. HXU8Hi...BAGS | $429,22K $0,00042923 | -5,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Greenland 40 min 47DSzy...pump | $43,89K $0,0₄43871 | +1 018,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 týd. 0x1a5f...4444 | $1,39M $0,0013991 | +3,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

