Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:10:47 | 25 | 8.550.908 21,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:45 | 33 | 11.147.743 27,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:43 | 28 | 7.825.940 19,57 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:41 | 30 | 9.170.771 22,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:39 | 30 | 8.939.297 22,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:37 | 23 | 7.384.194 18,47 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:35 | 37 | 10.399.016 26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:33 | 31 | 10.534.134 26,34 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:31 | 36 | 8.474.362 21,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:29 | 26 | 5.241.807 13,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:27 | 21 | 6.246.706 15,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:25 | 34 | 9.830.214 24,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:23 | 31 | 8.385.383 20,97 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:21 | 29 | 9.098.365 22,75 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:19 | 33 | 11.146.583 27,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:17 | 25 | 7.730.307 19,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:15 | 32 | 10.470.803 26,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:13 | 28 | 9.968.219 24,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:11 | 35 | 11.437.444 28,6 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:10:09 | 27 | 9.499.300 23,75 % | 40.000.000 |
