
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandma 1W axUxN2...pump | $1,93M $0,0019381 | -9,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,44M $0,0034441 | +3,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 D GKjAe1...pump | $1,10M $0,0011077 | +44,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 D J948jW...BAGS | $1,20M $0,0012073 | -7,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fitcoin 3 D Hvcmd5...pump | $365,08K $0,00036509 | +3,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 D 8116V1...BAGS | $3,33M $0,0033365 | +4,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 D Anzz4D...BkmB | $894,46K $0,0008945 | +6,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 h s9i4ue...pump | $323,86K $0,00032387 | -24,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 h 73MRJw...pump | $111,10K $0,00011111 | -1,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1W USoRya...spWR | $7,66M $0,0076654 | -33,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1 mês BCXpjs...bonk | $2,88M $0,0029258 | +1,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 2W CmgJ1P...pump | $643,19K $0,00064323 | +10,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 D E1dtJs...GusB | $336,75K $0,00033676 | -17,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 D 9R4zqf...pJWY | $1,21M $0,0012158 | -13,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1W Cm6fNn...pump | $6,91M $0,0069171 | -1,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
