
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,84%
Volume total
$7,08B
MCap total
$51,91B
40 tokens no total
5
/
1
/
34
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $48,89B -3,04% | $84,46 | $5,71B | 32,34M 14,49M/17,84M | $7,03B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $229,75M -2,91% | $75,47K | $23,06M | 58,59K 29,71K/28,88K | $34,56M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $666,69M -5,83% | $0,20079 | $4,30M | 153,43K 76,98K/76,45K | $7,26M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $831,65M -3,09% | $107,99 | $17,61M | 61,05K 30,52K/30,53K | $4,46M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $417,62M -2,80% | $0,75247 | $10,71M | 31,78K 17,2K/14,58K | $3,33M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $266,11M -3,09% | $116,43 | $6,43M | 31,55K 15,97K/15,58K | $2,32M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $28,87M -2,87% | $75,50K | $2,83M | 3,6K 1,78K/1,81K | $732,66K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,63M -6,64% | $0,71492 | $2,72M | 4,91K 2,34K/2,57K | $260,66K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $314,39M -8,57% | $0,039924 | $399,33K | 5,38K 2,7K/2,68K | $200,52K |
$86,98M -3,04% | $109,28 | $2,08M | 5,35K 2,67K/2,68K | $185,90K | |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $2,90M -15,95% | $0,0029005 | $424,84K | 1,5K 902/603 | $141,83K |
RFC 1 A C3DwDj...pump | $741,42K +19,54% | $0,00077107 | $261,27K | 243 101/142 | $48,12K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $47,93M -7,66% | $0,14372 | $80,48K | 1,36K 692/672 | $42,77K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $11,16M -1,83% | $0,019322 | $348,96K | 571 257/314 | $35,27K |



